(资料图片)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | 250 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20260-20360 | 20310 | 元/吨 | 250 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | 250 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20260-20360 | 20310 | 元/吨 | 250 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20040-20340 | 20190 | 元/吨 | 270 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19950-20250 | 20100 | 元/吨 | 250 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | 240 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20260-20360 | 20310 | 元/吨 | 240 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20380-20480 | 20430 | 元/吨 | 250 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20260-20360 | 20310 | 元/吨 | 250 | 含税 | 上海华通 |
标签: